Azjatycka liczba goli opiera się na wytypowaniu liczby bramek powyżej lub poniżej założonej granicy.
Jeśli masz wątpliwość co oznacza dany typ zakładu, wystarczy naprowadzić kursor myszki na typ i wyświetli się wyjaśnienie.
Możesz spojrzeć również do poniższej tabeli z wyjaśnieniami.
| POWYŻEJ (+) | 1 BRAMKA | 2 BRAMKI | 3 BRAMKI | 4 BRAMKI |
| POWYŻEJ 1.0 | Zwrot | Wygrana | Wygrana | Wygrana |
| POWYŻEJ 2.0 | Przegrana | Zwrot | Wygrana | Wygrana |
| POWYŻEJ 3.0 | Przegrana | Przegrana | Zwrot | Wygrana |
| PONIŻEJ (-) | 1 BRAMKA | 2 BRAMKI | 3 BRAMKI | 4 BRAMKI |
| PONIŻEJ 1.0 | Zwrot | Przegrana | Przegrana | Przegrana |
| PONIŻEJ 2.0 | Wygrana | Zwrot | Przegrana | Przegrana |
| PONIŻEJ 3.0 | Wygrana | Wygrana | Zwrot | Przegrana |
Dowiedz się więcej:
Dowiedz się, co to jest kupon systemowy.
Jeśli nie jesteś naszym Klientem, zarejestruj się teraz i skorzystaj z oferty powitalnej:
REJESTRACJA!